- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
- 采用纤维素含量为> 95% α的精制纸浆和棉绒制成
- 根据 DIN 54370,灰分含量 < 0,1%
- 湿度强化
技术参数
Specifications
| 基本重量 | 84 g/m² |
| Filter Format | Folded |
| 厚度 | 0.15 mm |
| 截留率 | 3–5 µm |
| 沉淀 | 细晶 |
| 滤器材质 | Cotton Linters and Refined Pulp (> 95 % alpha-cellulose; 0% ash) |
| 滤器直径 | ⌀ 385 mm |
| 滤纸/膜颜色 | 白色 |
| 等级 | 1290 |
| 过滤器类型 | Qualitative Filter Papers |
| 过滤时间 | 100 s |
| 包装 | 非无菌包装 |
| 包装规格 | 100 |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢




微信小程序
7X24小时在线咨询