- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
这些套件建议用于从水溶液和溶剂中去除颗粒,进行HPLC等分析测定、这些液体的无菌过滤,以及相对较高的非特异性吸附膜应用。
技术参数
Specifications
| Delivery Condition | Non-Sterile |
| Wettability | Hydrophilic |
| 孔径 | 0.45 µm |
| 流速 | 35 mL/min/cm²/bar (Water) |
| 爆破压力 | > 0.23 bar |
| 膜材料 | 尼龙膜(PA) |
| 膜的厚度 | 115 µm |
| 起泡点 | 2.3 bar |
| 颜色 | 网格颜色 | 白色(w/o格) |
| Filter Format | Discs |
| 滤器直径 | ⌀ 90 mm |
| 滤纸/膜颜色 | 白色 |
| 等级 | 25006 |
| 过滤器类型 | Membrane Filters |
| 包装 | 非无菌包装 |
| 包装规格 | 25 |
| 应用 | Solvent Filtration Filtration of Solvent Mixtures |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢




微信小程序
7X24小时在线咨询