- 订货号
- 型号
- 品名
-
- 缺货出货日
- 市场价
- 购买量
-
2WQ8898
- MACHA110
- 尘埃粒子计数器 丨APC,型号A110,MACHA110,Micronview
-
- 询货期
- 询价
-
7JJ8339
- MACHA120
- 尘埃粒子计数器 丨APC,型号A120,MACHA120,Micronview
-
- 询货期
- 询价
- 查看所有产品(共3件)>>
- 共选择了0种共0件商品
- 总价:¥0
- 加入购物车
尘埃粒子计数器(APC)采用密闭的316L不锈钢材质外壳,防尘防水且耐受洁净室常用消毒剂,并利于仪器表面擦拭清洁。重约6.1kg(不含电池),屏幕采用8英寸电容触摸屏,带双层乳胶手套也能飞速响应,系统响应时间<0.5S。完全符合ISO14644-2015与ISO21501-4标准。 | |
1. 一键生成ISO/EUGMP/CHINESE GMP标准报告 2. 数据查看及导出∶ 2.1 以房间为单位进行数据归纳 2.2 自由切换计数单位 2.3 自动生成UCL值及均值 2.4 可按时间、房间、操作人进行采样数据精准搜索 3. 数据完整性∶具有权限管理、审计追踪功能 | |
1. 实时浓度曲线图,更好的了解环境粒子状况 2. 采样参数快捷编辑功能,让每一次采样更灵活 | |
1. 指令布局清晰,简单易上手 2. 一键完成系统升级 3. 任意房间可定制多套个性化采样方案 | |
型号 | MACHA110 | MACHA120 | MACHA130 |
流量 | 100LPM±3% | 50LPM±3% | 28.3LPM±3% |
粒径范围 | 0.5μm 至 25μm | 0.3μm至 25μm | 0.3μm至 25μm |
粒径通道 | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0μm | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm |
粒径分辨率 | 在0.5 μm<15%(符合ISO 21501-4) | ||
计数效率 | 0.5μm时50%±20%,>0.75μm 时100% 数据安全±10%(符合 ISO 21501-4和JIS B9921) | 0.3μm时50%±20%,>0.45um 时100%±10%(符合 ISO 21501-4和JIS B9921) | 0.3μum时50%±20%,>0.45μm 时100%±10%(符合 ISO 21501-4和JIS B9921) |
浓度上限 | >560,000 particles/ft时10%重叠误差 | >840,000 particles/f3时10% 重叠误 | >1,400,000 particles/t时10%重叠误差 |
调零 | <1 count/5 minutes | ||
排气 | 内置HEPA过滤器(>99.997%@ 0.3 um) | ||
房间/位点 | 可存储2万个房间,20万个位点 | ||
采样模式 | 手动、自动、累积∈/差值或浓度 | ||
采样时间 | 1秒-168小时 | ||
采样循环 | 每个位点可设1-1000次循环,或无限循环 | ||
激光光源 | 长寿命激光器 | ||
通讯 | RJ45/USB/SENSER-HUB/WIFI | ||
数据存储 | 3.5G,可存储至少500万组数据 | ||
报警 | 内置警报蜂鸣器、可外接声光报警器 | ||
显示 | 8"LCD电容触摸屏 | ||
语言 | 中文、英语 | ||
数据安全 | 权限管理,权限等级分为管理员、主管、操作员 | ||
数据可靠性 | 符合21 CFR Part 11 | ||
报告 | 提供符合ISO/EUGMP/CHINESEGMP规范的报告 | ||
打印机 | 内置热敏打印机 | ||
外壳材料 | 316L不锈钢 | ||
电源 | AC 100-240V, 50 Hz/60 Hz | ||
电池 | 10.8V,9000mAh可充电锂电池,续航能力(标配)∶ 28.3LPM∶可连续工作9小时; 50LPM∶可连续工作7小时; 100LPM∶可连续工作4小时 | ||
外形尺寸 | 254(H)x204(W)x263(D)mm | ||
重量 | 6.1kg(13.45lbs)(不含电池) | ||
质保 | 产品激活之日起2年 | ||
安全 | FCC Part 15,Subpart B, EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013.EN61326-2-2:2013. EN 61000-6-1:2007,EN 61000-6-3:2007 +A1, EN 60825-1:2014 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |