- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
工作条件
环境温度:0-40℃
相对湿度:0-100%RH
工作电压:100-250V
用途:快速细胞成像,智能多荧光通道时间序列拍摄。
应用方向
细胞毒性、细胞药物筛选(慢病毒转染检测)。
细胞凋亡实验。
蛋白质亚细胞定位初筛(多通道荧光成像、肿瘤细胞的抗原表达、细胞结构特征,抗肿瘤药物的作用及机制等方面)。
低氧条件的细胞培养。
干细胞监控、干细胞增殖和分化。
细胞分析实验的条件优化。
细胞运动、细胞迁移研究(划痕分析)。
- | 荧光成像系统 | 明场成像系统 | |
订货号 | 1AT4089 | 1AT4090 | 1AT4091 |
型号 | FL Auto 2000s | FL Auto 2000 | Light Auto |
物镜数 | 2个 | 2个 | 2个 |
物镜放大倍数 | 10×相差物镜, | 5×,20×荧光物镜 | 5×平场物镜, |
20×荧光物镜 | 10×相差物镜 | ||
仪器内存 | 27G | 27G | 27G |
物镜切换 | 电动 | 电动 | 电动 |
物镜对焦 | 自动、电动 | 自动、电动 | 自动、电动 |
荧光模块切换 | 电动 | 电动 | 无 |
荧光通道 | 3个,最高可配4个 | 3个 | 0 |
光源 | 高亮度固态LED光源 | ||
荧光模块 | DAPI | DAPI | 无 |
GFP | GFP | ||
RFP | RFP | ||
USB接口 | 标配 | 标配 | 标配 |
内置电池 | 大容量聚合物锂电池(12V, 20000mA) | ||
电源 | 110-240V, 50-60Hz, | ||
航空电源插口 | |||
软件 | SpecSee 2.0 | SpecSee 2.0 | SpecSee 2.0 |
时间序列 | 有 | 有 | 有 |
图像叠加 | 有 | 有 | 无 |
视频录制 | 有 | 有 | 有 |
尺寸(L×W×H) | 420×250×252(mm) | 420×250×252(mm) | 420×250×252(mm) |
重量 | 16kg | 16kg | 15kg |
兼容培养容器 | 细胞培养瓶;培养皿;多孔板;普通玻片 |
YEESPEC智能细胞成像系统是一种自动化的明场、荧光显微观察系统。其应用的领域非常广泛,适应生物学、医学等领域中的组织培养、细胞离体培养、肿瘤细胞药物筛选、干细胞研究等。
![]() | ![]() |
成骨细胞确定消化时间,(10x,相差) | 肝癌细胞20x,DAPI染色 |
![]() | ![]() |
骨肉瘤细胞MG63,20X | 骨肉瘤细胞MG63,20X(蓝绿荧光叠加) |
![]() | ![]() |
昆虫卵囊细胞20x物镜(明场观察) | 卵巢癌细胞10xRFP荧光 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |