- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
技术参数
Specifications
测量范围 | 10-6M -饱和; |
最佳测量温度 | 0 - 80 °C |
校正标准液型号 | 940906 - 0.1 M NaF 940908 - 10 ppm F- with TISAB II |
ISA型号 | 940909 - TISAB II |
填充液 | 900061 |
选型指南
SelectionData
产品应用
Applications
品牌 | Orion/奥立龙 |
测量范围 | 1×10^(-6)M~饱和,0.02ppm~饱和 |
电极类型 | 离子复合电极 |
温度范围(℃) | 0~80 |
产品描述 | F-离子复合电极 |
长度(mm) | 250.00 |
宽度(mm) | 100.00 |
高度(mm) | 100.00 |
重量(kg) |
猜你喜欢