- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
VERSA STAR pH测量仪
该仪器具有大尺寸、彩色LCD屏幕,可同时显示读数、通道、时间、日期、样品编号、用户编号和校准信息。
产品特点
Features
● 5种测量模块自由组合
● 操作界面有中文、英文等6种语言供选择
● 可保存2000组测量数据,符合GLP标准
● 使用USB或RS232端口可传输数据或更新仪器软件
● 内置数据分析软件来传输储存的数据或实时显示读数
可同时接入两支Orion Star搅拌器
● 装卸模块即插即用,无需关机。四通道可自动识别任一模块,操作简便。
pH/温度模块
● 可自动识别USA、NIST、DIN缓冲液
pH/ISE(离子浓度)/温度模块
● 具有pH/温度模块的所有特点
● 可编辑pH/ISE的校准结果,优化校准曲线,避免重复校准
pH/LogR模块
● 包含pH模块的所有优点,另外还具备一流的电极诊断功能,测量时无需另配温度探头
● 电导率/温度模块
● 可选择电导率、TDS、盐度和电阻率测量模式
● 内置海水盐度曲线
溶解氧/温度模块
● 仪器可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO荧光法溶解氧探头
技术参数
Specifications
型号 | 产品描述 | 标准配置 |
VP-01 | VERSA STAR pH测量仪 | VERSA STAR主机,pH/温度模块,8302BNUMD超级ROSS三合一pH/ATC电极,096019搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液各475mL,储存液,清洗液,电极储存瓶),电极支架,电源适配器 |
VERSA STAR pH/ISE离子浓度/电导率/溶解氧台式多参数测量仪主机参数 | ||
同时工作模块数 | 最多4个 | |
测量方法 | 最多10个 | |
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单点删除、全部或部分选择性删除 | |
输出 | 1个RS232接口、2个USB接口 | |
搅拌器接口 | 2个 | |
BOD计算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC软件) | |
电源 | 电源适配器,90-260V AC,50-60Hz | |
防护等级 | IP54 | |
pH/温度模块(VSTAR-PH) | ||
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | 最多6点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
等位点调节功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
温度 | 测量范围 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
输入 | pH/ISE电极 | BNC,参比电极接口 |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 |
品牌 | Orion/奥立龙 |
分辨率 | pH:0.1, 0.01, 0.001mV/RmV:0.1mV温度:0.1℃ |
测量范围 | pH:-2.000~20.000mV/RmV:±2000.0mV温度:-5~105℃ |
精度 | pH:±0.001mV/RmV:±0.1mV温度:±0.1℃ |
类别 | 台式多参数分析仪 |
长度(mm) | 400.00 |
宽度(mm) | 300.00 |
高度(mm) | 200.00 |
重量(kg) | 4.000 |
猜你喜欢