- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
用于 epT.I.P.S. 移液吸头 — 经典的 Eppendorf“Totally -Integrated Pipetting System”完整的移液器系统 — 完美适配于 Eppendorf移液器,与此同时也符合 EN ISO 8655 国际标准。这将确保吸头与移液器密封紧密,降低吸头装卸时所用的力度。epT.I.P.S. 移液吸头也适用于其他品牌的移液器。理想的湿润性、高透明度和特定的、经验证的洁净度级别均直观地诠释出我们的产品及生产的理念。
产品应用:
移取液体
液体分装
液体混匀
工作板和反应容器加样
凝胶电泳上样
萃取后去除上清液
产品包装形式:
![]() | epT.I.P.S.® standard 普通袋装吸头
|
![]() | epT.I.P.S.® Box 精致盒装吸头/epT.I.P.S.® Set 工作套装吸头
|
![]() | epT.I.P.S.® Racks 简易盒装吸头
|
![]() | epT.I.P.S.® Singles 独立包装吸头
|
![]() | epT.I.P.S.®Reloads 预装板吸头
|
优化的吸嘴形状设计,完美适配于 Eppendorf 移液器
epT.I.P.S. 移液器吸头具有通用性,可适配于其他品牌的移液器
精细的刻度可便捷直观地观察移液体积
细长的吸头可伸至窄口、较深的容器底部,且不会触碰容器顶部的边缘
逐渐变细的嘴尖可以轻松操作微量的液体
可提供 Eppendorf Quality 优质级;PCR 洁净级;PCR 洁
净/无菌级(无菌、无热原);Eppendorf BiopurⓇ生物纯级
带颜色标识的替换板可方便区分吸头规格,便于选择匹配的 Eppendorf 移液器
Eppendorf Biopur 移液器吸头,独立包装
确保 PCR 洁净,无菌、无热原、无 ATP及无 DNA
可应用于医疗、制药和食品工业以及分子生物学和细胞生物学领域
每个塑封包装上都有批号及有效期
每个产品批次都经由独立实验室进行连续质控
批次合格证书可登录 www.eppendorf.cn/certificates下载
型号 | 量程(μl) | 容量(μl) | 灭菌 | 滤芯 | 描述 | 销售包装数量 |
0030075145 | 1000-10000 | 10000 | - | 无 | 散装 | 120个/盒 |
30075145 | 500-100000 | 100000 | - | 无 | 盒装 | 120支/盒 |
0030073169 | 100-5000 | 5000 | 否 | 无 | 精致盒装 | 24个/盒 |
0030073142 | 500-2500 | 2500 | 否 | 无 | 精致盒装 | 48个/盒 |
0030073126 | 50-1250 | 1250 | 否 | 无 | 精致盒装 | 96个/盒 |
0030073100 | 50-1000 | 1000 | 是 | 无 | 精致盒装 | 96个/盒 |
0030073088 | 20-300 | 300 | 否 | 无 | 精致盒装 | 96个/盒 |
0030073061 | 2-200 | 200 | 是 | 无 | 精致盒装 | 96个/盒 |
0030073045 | 0.5-20 | 20 | 是 | 无 | 精致盒装 | 96个/盒 |
0030073029 | 0.1-20 | 20 | 否 | 无 | 精致盒装 | 96个/盒 |
0030073002 | 0.1-10 | 10 | 否 | 无 | 精致盒装 | 96个/盒 |
0030010051 | 50-1000 | 1000 | 是 | 无 | 盒装 | 100个/盒 |
0030010035 | 2-200 | 200 | 是 | 无 | 盒装 | 100个/盒 |
0030010019 | 0.1-20 | 20 | 是 | 无 | 盒装 | 100个/盒 |
0030000781 | 1000-10000(L) | 10000(L) | 否 | 无 | 散装 | 100个/包,2包/箱 |
0030000765 | 1000-10000 | 10000 | 否 | 无 | 散装 | 100个/包,2包/箱 |
0030000978 | 100-5000 | 5000 | 否 | 无 | 散装 | 100个/包,5包/箱 |
0030000951 | 500-2500 | 2500 | 否 | 无 | 散装 | 100个/包,5包/箱 |
0030000730 | 50-1250(L) | 1250(L) | 否 | 无 | 散装 | 500个/包,2包/箱 |
0030000935 | 50-1250 | 1250 | 否 | 无 | 散装 | 500个/包,2包/箱 |
0030000919 | 50-1000 | 1000 | 否 | 无 | 散装 | 500个/包,2包/箱 |
0030000897 | 20-300 | 300 | 否 | 无 | 散装 | 500个/包,2包/箱 |
0030000870 | 2-200 | 200 | 否 | 无 | 散装 | 500个/包,2包/箱 |
0030000854 | 0.5-20 | 20 | 否 | 无 | 散装 | 500个/包,2包/箱 |
0030000838 | 0.1-20 | 20 | 否 | 无 | 散装 | 500个/包,2包/箱 |
0030000811 | 0.1-10 | 10 | 否 | 无 | 散装 | 500个/包,2包/箱 |
量程(μl) | 0.1-20 |
容量(μl) | 20 |
灭菌 | 是 |
滤芯 | 无 |
描述 | 盒装 |
销售包装数量 | 100个/盒 |
类别 | 吸头 |
长度(mm) | 185.00 |
宽度(mm) | 145.00 |
高度(mm) | 90.00 |
重量(kg) |