- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●具有较高的透明度,使得实验者可以清楚地看到烧杯内的反应过程。
●易于清洗,可以通过简单的冲洗和烘干进行清洁和维护。
●性价比很高的烧杯
规格:
●材质:硼硅酸玻璃
选型指南
SelectionData
编号 | 容量(mL) | 直径×总高(mm) | 厚度(mm) | 最小刻度(mL) |
---|---|---|---|---|
CC-6794-01 | 5 | 22×36 | 1.2 | 1.25 |
CC-6794-02 | 10 | 25×40 | 1.2 | 2.5 |
CC-6794-03 | 25 | 35×55 | 1.5 | 5 |
CC-6794-04 | 50 | 42×60 | 1.8 | 20 |
CC-6794-05 | 100 | 53×75 | 1.8 | 20 |
CC-6794-06 | 250 | 70×97 | 2 | 50 |
CC-6794-07 | 500 | 87×120 | 2 | 100 |
CC-6794-08 | 1000 | 108×152 | 2.3 | 200 |
CC-6794-09 | 2000 | 133×185 | 2.5 | 400 |
CC-6794-10 | 3000 | 152×210 | 2.6 | 500 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢