- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●板角弧线型人性化设计。
规格:
●材质:有机玻璃
●厚度:4mm
选型指南
SelectionData
编号 | 孔径(mm) | 尺寸(mm) | 板间距(mm) | 配列 |
---|---|---|---|---|
CC-6713-01 | Φ13 | 178×55×高85 | 30 | 3×10 |
CC-6713-02 | Φ13 | 178×72×高85 | 30 | 4×10 |
CC-6713-03 | Φ13 | 178×89×高85 | 30 | 5×10 |
CC-6713-04 | Φ16 | 208×64×高85 | 30 | 3×10 |
CC-6713-05 | Φ16 | 208×84×高85 | 30 | 4×10 |
CC-6713-06 | Φ16 | 208×104×高85 | 30 | 5×10 |
CC-6713-07 | Φ19 | 238×73×高85 | 30 | 3×10 |
CC-6713-08 | Φ19 | 238×96×高85 | 30 | 4×10 |
CC-6713-09 | Φ19 | 238×119×高85 | 30 | 5×10 |
CC-6713-10 | Φ21 | 258×79×高85 | 30 | 3×10 |
CC-6713-11 | Φ21 | 258×104×高85 | 30 | 4×10 |
CC-6713-12 | Φ21 | 258×129×高85 | 30 | 5×10 |
CC-6713-13 | Φ26 | 308×94×高85 | 30 | 3×10 |
CC-6713-14 | Φ26 | 308×124×高85 | 30 | 4×10 |
CC-6713-15 | Φ26 | 308×154×高85 | 30 | 5×10 |
CC-6713-16 | Φ31 | 358×109×高85 | 30 | 3×10 |
CC-6713-17 | Φ31 | 358×144×高85 | 30 | 4×10 |
CC-6713-18 | Φ31 | 358×179×高85 | 30 | 5×10 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢