- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材质:硼硅酸玻璃3.3
●四氟旋塞
选型指南
SelectionData
编号 | 外径×内径×长度(mm) | 磨口(TS) |
---|---|---|
CC-6662-01 | Φ15×Φ10×150 | 24/29 |
CC-6662-02 | Φ15×Φ10×200 | 24/29 |
CC-6662-03 | Φ21×Φ15×200 | 24/29 |
CC-6662-04 | Φ21×Φ15×300 | 24/29 |
CC-6662-05 | Φ26×Φ20×300 | 24/29 |
CC-6662-06 | Φ26×Φ20×400 | 24/29 |
CC-6662-07 | Φ30×Φ25×300 | 24/29 |
CC-6662-08 | Φ30×Φ25×400 | 24/29 |
CC-6662-09 | Φ36×Φ30×300 | 24/29 |
CC-6662-10 | Φ40×Φ30×400 | 24/29 |
CC-6662-11 | Φ40×Φ34×400 | 24/29 |
CC-6662-12 | Φ40×Φ34×500 | 24/29 |
CC-6662-13 | Φ50×Φ42×400 | 24/29 |
CC-6662-14 | Φ50×Φ42×500 | 24/29 |
CC-6662-15 | Φ50×Φ42×600 | 24/29 |
CC-6662-16 | Φ60×Φ52×400 | 24/29 |
CC-6662-17 | Φ60×Φ52×500 | 24/29 |
CC-6662-18 | Φ60×Φ52×600 | 24/29 |
CC-6662-19 | Φ70×Φ62×500 | 24/29 |
CC-6662-20 | Φ70×Φ62×600 | 24/29 |
CC-6662-21 | Φ80×Φ72×500 | 24/29 |
CC-6662-22 | Φ80×Φ72×600 | 24/29 |
CC-6662-23 | Φ90×Φ82×500 | 24/29 |
CC-6662-24 | Φ90×Φ82×600 | 24/29 |
CC-6662-25 | Φ90×Φ82×800 | 24/29 |
CC-6662-26 | Φ100×Φ90×600 | 24/29 |
CC-6662-27 | Φ100×Φ90×800 | 24/29 |
CC-6662-28 | Φ100×Φ90×1000 | 24/29 |
CC-6662-29 | φ120×φ110×600 | 24/29 |
CC-6662-30 | Φ120×Φ110×800 | 24/29 |
CC-6662-31 | Φ120×Φ110×1000 | 24/29 |
CC-6662-32 | φ150×φ140×600 | 29/32 |
CC-6662-33 | Φ150×Φ140×800 | 29/32 |
CC-6662-34 | Φ150×Φ140×1000 | 29/32 |
CC-6662-35 | φ200×φ186×600 | 40/38球口分体式放液 |
CC-6662-36 | Φ200×Φ186×800 | 40/38球口分体式放液 |
CC-6662-37 | Φ200×Φ186×1000 | 40/38球口分体式放液 |
CC-6662-38 | φ230×φ214×600 | 50/45球口分体式放液 |
CC-6662-39 | Φ230×Φ214×800 | 50/45球口分体式放液 |
CC-6662-40 | Φ230×Φ214×1000 | 50/45球口分体式放液 |
CC-6662-41 | Φ230×Φ214×1200 | 50/45球口分体式放液 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢