- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材质:硼硅酸玻璃3.3
选型指南
SelectionData
| 编号 | 旋塞材质 | 容量(mL) | 磨口(TS) |
|---|---|---|---|
| CC-6640-01 | 玻璃活塞 | 50 | 19/26 |
| CC-6640-02 | 玻璃活塞 | 100 | 19/26 |
| CC-6640-03 | 玻璃活塞 | 100 | 24/29 |
| CC-6640-04 | 玻璃活塞 | 250 | 24/29 |
| CC-6640-05 | 玻璃活塞 | 500 | 24/29 |
| CC-6640-06 | 玻璃活塞 | 1000 | 24/29 |
| CC-6640-07 | 四氟活塞 | 50 | 19/26 |
| CC-6640-08 | 四氟活塞 | 100 | 19/26 |
| CC-6640-09 | 四氟活塞 | 100 | 24/29 |
| CC-6640-10 | 四氟活塞 | 250 | 24/29 |
| CC-6640-11 | 四氟活塞 | 500 | 24/29 |
| CC-6640-12 | 四氟活塞 | 1000 | 24/29 |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢






微信小程序
7X24小时在线咨询