- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材质:硼硅酸玻璃3.3
选型指南
SelectionData
编号 | 口规格 | 容量(mL) | 磨口(TS) |
---|---|---|---|
CC-6639-01 | 斜口 | 100 | 19/26 |
CC-6639-02 | 斜口 | 100 | 19/26×3口,24/29×1口 |
CC-6639-03 | 斜口 | 250 | 19/26 |
CC-6639-04 | 斜口 | 250 | 19/26×3口,24/29×1口 |
CC-6639-05 | 斜口 | 250 | 24/29 |
CC-6639-06 | 斜口 | 500 | 19/26×3口,24/29×1口 |
CC-6639-07 | 斜口 | 500 | 24/29 |
CC-6639-08 | 斜口 | 1000 | 19/26×3口,24/29×1口 |
CC-6639-09 | 斜口 | 1000 | 24/29 |
CC-6639-10 | 直口 | 250 | 19/26 |
CC-6639-11 | 直口 | 250 | 19/26×3口,24/29×1口 |
CC-6639-12 | 直口 | 250 | 24/29 |
CC-6639-13 | 直口 | 500 | 24/29 |
CC-6639-14 | 直口 | 500 | 19/26×3口,24/29×1口 |
CC-6639-15 | 直口 | 1000 | 19/26×3口,24/29×1口 |
CC-6639-16 | 直口 | 1000 | 24/29 |
CC-6639-17 | 直口 | 2000 | 24/29 |
CC-6639-18 | 直口 | 2000 | 24/29×3口,29/32×1口 |
CC-6639-19 | 直口 | 3000 | 24/29 |
CC-6639-20 | 直口 | 3000 | 24/29×3口,29/32×1口 |
CC-6639-21 | 直口 | 5000 | 24/29×3口,29/32×1口 |
CC-6639-22 | 直口 | 5000 | 24/29×3口,40/38×1口 |
CC-6639-23 | 直口 | 10000 | 24/29×3口,40/38×1口 |
CC-6639-24 | 直口 | 10000 | 24/29×3口,50/42×1口 |
CC-6639-25 | 直口 | 20000 | 24/29×3口,40/38×1口 |
CC-6639-26 | 直口 | 20000 | 24/29×3口,50/42×1口 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢