- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材质:硼硅酸玻璃3.3
选型指南
SelectionData
编号 | 口规格 | 容量(mL) | 磨口(TS) |
---|---|---|---|
CC-6638-01 | 斜口 | 25 | 19/26 |
CC-6638-02 | 斜口 | 50 | 19/26 |
CC-6638-03 | 斜口 | 50 | 19/26×2口,24/29×1口 |
CC-6638-04 | 斜口 | 50 | 24/29 |
CC-6638-05 | 斜口 | 100 | 19/26 |
CC-6638-06 | 斜口 | 100 | 19/26×2口,24/29×1口 |
CC-6638-07 | 斜口 | 100 | 24/29 |
CC-6638-08 | 斜口 | 250 | 19/26 |
CC-6638-09 | 斜口 | 250 | 19/26×2口,24/29×1口 |
CC-6638-10 | 斜口 | 250 | 24/29 |
CC-6638-11 | 斜口 | 500 | 19/26 |
CC-6638-12 | 斜口 | 500 | 19/26×2口,24/29×1口 |
CC-6638-13 | 斜口 | 500 | 24/29 |
CC-6638-14 | 斜口 | 1000 | 19/26 |
CC-6638-15 | 斜口 | 1000 | 19/26×2口,24/29×1口 |
CC-6638-16 | 斜口 | 1000 | 24/29 |
CC-6638-17 | 直口 | 100 | 19/26 |
CC-6638-18 | 直口 | 100 | 19/26×2口,24/29×1口 |
CC-6638-19 | 直口 | 100 | 24/29 |
CC-6638-20 | 直口 | 250 | 19/26 |
CC-6638-21 | 直口 | 250 | 19/26×2口,24/29×1口 |
CC-6638-22 | 直口 | 250 | 24/29 |
CC-6638-23 | 直口 | 500 | 19/26 |
CC-6638-24 | 直口 | 500 | 19/26×2口,24/29×1口 |
CC-6638-25 | 直口 | 500 | 24/29 |
CC-6638-26 | 直口 | 1000 | 19/26 |
CC-6638-27 | 直口 | 1000 | 19/26×2口,24/29×1口 |
CC-6638-28 | 直口 | 1000 | 24/29 |
CC-6638-29 | 直口 | 2000 | 24/29 |
CC-6638-30 | 直口 | 2000 | 24/29×2口,29/32×1口 |
CC-6638-31 | 直口 | 3000 | 24/29 |
CC-6638-32 | 直口 | 3000 | 24/29×2口,29/32×1口 |
CC-6638-33 | 直口 | 5000 | 24/29×2口,29/32×1口 |
CC-6638-34 | 直口 | 5000 | 24/29×2口,40/38×1口 |
CC-6638-35 | 直口 | 10000 | 24/29×2口,40/38×1口 |
CC-6638-36 | 直口 | 10000 | 24/29×2口,50/42×1口 |
CC-6638-37 | 直口 | 20000 | 24/29×2口,40/38×1口 |
CC-6638-38 | 直口 | 20000 | 24/29×2口,50/42×1口 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢