- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
													产品介绍
													Product Description
												
												
											规格:
●材质:硼硅酸玻璃3.3
													选型指南
													SelectionData
												
												
											| 编号 | 口规格 | 容量(mL) | 磨口(TS) | 
|---|---|---|---|
| CC-6637-01 | 斜口 | 25 | 19/26 | 
| CC-6637-02 | 斜口 | 50 | 19/26 | 
| CC-6637-03 | 斜口 | 100 | 19/26 | 
| CC-6637-04 | 斜口 | 100 | 24/24 | 
| CC-6637-05 | 斜口 | 250 | 19/19 | 
| CC-6637-06 | 斜口 | 250 | 24/29 | 
| CC-6637-07 | 斜口 | 500 | 24/29 | 
| CC-6637-08 | 斜口 | 1000 | 24/29 | 
| CC-6637-09 | 直口 | 50 | 19/26 | 
| CC-6637-10 | 直口 | 100 | 19/26 | 
| CC-6637-11 | 直口 | 100 | 24/24 | 
| CC-6637-12 | 直口 | 250 | 19/19 | 
| CC-6637-13 | 直口 | 250 | 24/29 | 
| CC-6637-14 | 直口 | 500 | 24/29 | 
| CC-6637-15 | 直口 | 1000 | 24/29 | 
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) | 
猜你喜欢
		
	
 
             
				  



 
                 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					

 
	                    
 微信小程序
		                    7X24小时在线咨询
		                    微信小程序
		                    7X24小时在线咨询