- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●透明度良好,溶出物极少。
●使用高硼硅酸玻璃制成,拥有良好的耐热性及耐药性。
规格:
●材质:高硼硅玻璃
●包装:独立包装,检测时会拆开独立包装
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 容量(mL) | 体积容许误差(mL) | 规格 |
---|---|---|---|---|
CC-4186-11 | 4212-0005-15N | 5 | ±0.01 | 常规品 |
CC-4186-11-DZ | 4212-0005-15N | 5 | ±0.01 | 附检测合格证书 |
CC-4186-12 | 4212-0010-15N | 10 | ±0.02 | 常规品 |
CC-4186-12-DZ | 4212-0010-15N | 10 | ±0.02 | 附检测合格证书 |
CC-4186-13 | 4212-0025-15N | 25 | ±0.03 | 常规品 |
CC-4186-13-DZ | 4212-0025-15N | 25 | ±0.03 | 附检测合格证书 |
CC-4186-14 | 4212-0050-15N | 50 | ±0.05 | 常规品 |
CC-4186-14-DZ | 4212-0050-15N | 50 | ±0.05 | 附检测合格证书 |
CC-4186-15 | 4212-0100-15N | 100 | ±0.1 | 常规品 |
CC-4186-15-DZ | 4212-0100-15N | 100 | ±0.1 | 附检测合格证书 |
CC-4186-16 | 4212-0200-15N | 200 | ±0.15 | 常规品 |
CC-4186-16-DZ | 4212-0200-15N | 200 | ±0.15 | 附检测合格证书 |
CC-4186-17 | 4212-0250-15N | 250 | ±0.15 | 常规品 |
CC-4186-17-DZ | 4212-0250-15N | 250 | ±0.15 | 附检测合格证书 |
CC-4186-18 | 4212-0500-15N | 500 | ±0.25 | 常规品 |
CC-4186-18-DZ | 4212-0500-15N | 500 | ±0.25 | 附检测合格证书 |
CC-4186-19 | 4212-1000-15N | 1000 | ±0.4 | 常规品 |
CC-4186-19-DZ | 4212-1000-15N | 1000 | ±0.4 | 附检测合格证书 |
CC-4186-20 | 4212-2000-15N | 2000 | ±0.6 | 常规品 |
CC-4186-20-DZ | 4212-2000-15N | 2000 | ±0.6 | 附检测合格证书 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢