- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●透明度良好,溶出物极少。
●使用高硼硅酸玻璃制成,拥有良好的耐热性及耐药性。
规格:
●材质:高硼硅玻璃
●包装:独立包装,检测时会拆开独立包装
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 容量(mL) | 体积容许误差(mL) | 规格 |
---|---|---|---|---|
CC-4184-11 | 4210-0005N | 5 | ±0.01 | 常规品 |
CC-4184-11-DZ | 4210-0005N | 5 | ±0.01 | 附检测合格证书 |
CC-4184-12 | 4210-0010N | 10 | ±0.02 | 常规品 |
CC-4184-12-DZ | 4210-0010N | 10 | ±0.02 | 附检测合格证书 |
CC-4184-13 | 4210-0025N | 25 | ±0.03 | 常规品 |
CC-4184-13-DZ | 4210-0025N | 25 | ±0.03 | 附检测合格证书 |
CC-4184-14 | 4210-0050N | 50 | ±0.05 | 常规品 |
CC-4184-14-DZ | 4210-0050N | 50 | ±0.05 | 附检测合格证书 |
CC-4184-15 | 4210-0100N | 100 | ±0.1 | 常规品 |
CC-4184-15-DZ | 4210-0100N | 100 | ±0.1 | 附检测合格证书 |
CC-4184-16 | 4210-0200N | 200 | ±0.15 | 常规品 |
CC-4184-16-DZ | 4210-0200N | 200 | ±0.15 | 附检测合格证书 |
CC-4184-17 | 4210-0250N | 250 | ±0.15 | 常规品 |
CC-4184-17-DZ | 4210-0250N | 250 | ±0.15 | 附检测合格证书 |
CC-4184-18 | 4210-0500N | 500 | ±0.25 | 常规品 |
CC-4184-18-DZ | 4210-0500N | 500 | ±0.25 | 附检测合格证书 |
CC-4184-19 | 4210-1000N | 1000 | ±0.4 | 常规品 |
CC-4184-19-DZ | 4210-1000N | 1000 | ±0.4 | 附检测合格证书 |
CC-4184-20 | 4210-2000N | 2000 | ±0.6 | 常规品 |
CC-4184-20-DZ | 4210-2000N | 2000 | ±0.6 | 附检测合格证书 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢