- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●透明度良好,溶出物极少。
●使用高硼硅酸玻璃制成,拥有良好的耐热性及耐药性。
规格:
●量出式
●材质:高硼硅玻璃
●包装:独立包装
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 容量(mL) | 体积容许误差(mL) | 高度(mm) | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
CC-4182-11 | 4201-0005N | 5 | ±0.1 | 120 | 常规品 |
CC-4182-11-DZ | 4201-0005N | 5 | ±0.1 | 120 | 附检测合格证书 |
CC-4182-12 | 4201-0010N | 10 | ±0.2 | 150 | 常规品 |
CC-4182-12-DZ | 4201-0010N | 10 | ±0.2 | 150 | 附检测合格证书 |
CC-4182-13 | 4201-0025N | 25 | ±0.5 | 160 | 常规品 |
CC-4182-13-DZ | 4201-0025N | 25 | ±0.5 | 160 | 附检测合格证书 |
CC-4182-14 | 4201-0050N | 50 | ±0.5 | 195 | 常规品 |
CC-4182-14-DZ | 4201-0050N | 50 | ±0.5 | 195 | 附检测合格证书 |
CC-4182-15 | 4201-0100N | 100 | ±1 | 245 | 常规品 |
CC-4182-15-DZ | 4201-0100N | 100 | ±1 | 245 | 附检测合格证书 |
CC-4182-16 | 4201-0250N | 250 | ±2 | 320 | 常规品 |
CC-4182-16-DZ | 4201-0250N | 250 | ±2 | 320 | 附检测合格证书 |
CC-4182-17 | 4201-0500N | 500 | ±5 | 355 | 常规品 |
CC-4182-17-DZ | 4201-0500N | 500 | ±5 | 355 | 附检测合格证书 |
CC-4182-18 | 4201-1000N | 1000 | ±10 | 455 | 常规品 |
CC-4182-18-DZ | 4201-1000N | 1000 | ±10 | 455 | 附检测合格证书 |
CC-4182-19 | 4201-2000N | 2000 | ±20 | 520 | 常规品 |
CC-4182-19-DZ | 4201-2000N | 2000 | ±20 | 520 | 附检测合格证书 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢