- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●各种规格均可对应(关于规格问题,请进行电话咨询)。
规格:
●准确度:±0.01pH(25℃)
选型指南
SelectionData
编号 | 规格 | 容量(mL) |
---|---|---|
CC-3001-01 | pH4.01 | 250 |
CC-3001-02 | pH6.86 | 250 |
CC-3001-03 | pH7.00 | 250 |
CC-3001-04 | pH9.18 | 250 |
CC-3001-05 | pH10.01 | 250 |
CC-3001-51 | pH4.01 | 250 |
CC-3001-52 | pH6.86 | 250 |
CC-3001-53 | pH7.00 | 250 |
CC-3001-54 | pH9.18 | 250 |
CC-3001-55 | pH10.01 | 250 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢