- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●优异的耐强酸、强碱和有机溶剂性能。优异的耐热性、抗冲击性、导电性、耐磨性和润滑性。
规格:
●材质:石墨
●耐热性:2000°C(惰性气氛)。
选型指南
SelectionData
| 编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 容量(ml) |
|---|---|---|---|
| 4-4943-01 | GR-20 | φ20×20×3 | 2.6 |
| 4-4943-02 | GR-30 | φ30×30×4 | 9.5 |
| 4-4943-03 | GR-40 | φ40×40×5 | 25 |
| 4-4943-04 | GR-50 | φ50×50×5 | 50 |
| 4-4943-05 | GR-80 | φ80×80×7.5 | 210 |
| 4-4943-06 | GR-100 | φ100×100×10 | 450 |
| C4-4943-01 | GR-20 | φ20×20×厚3 | 2.6 |
| C4-4943-02 | GR-30 | φ30×30×厚4 | 9.5 |
| C4-4943-03 | GR-40 | φ40×40×厚5 | 25 |
| C4-4943-04 | GR-50 | φ50×50×厚5 | 50 |
| C4-4943-05 | GR-80 | φ80×80×厚7.5 | 210 |
| C4-4943-06 | GR-100 | φ100×100×厚10 | 450 |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢




微信小程序
7X24小时在线咨询