- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●通过除灰处理,灰分含量少。
●可广泛应用于重量分析和样品预处理等分析领域。
规格:
●材质:纤维素
●数量:1盒(100张)
●符合RoHS2 (EU)2015/863
选型指南
SelectionData
| 编号 | 滤纸名 | 尺寸 |
|---|---|---|
| C2-873-01 | 201 | 7cm |
| C2-873-02 | 201 | 9cm |
| C2-873-03 | 201 | 11cm |
| C2-873-04 | 201 | 12.5cm |
| C2-873-06 | 201 | 18.5cm |
| C2-873-07 | 201 | 24cm |
| C2-874-03 | 202 | 11cm |
| C2-874-04 | 202 | 12.5cm |
| C2-874-05 | 202 | 15cm |
| C2-874-06 | 202 | 18.5cm |
| C2-874-07 | 202 | 24cm |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢




微信小程序
7X24小时在线咨询