- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●采用可提高贴壁细胞贴壁性、繁殖能力的细胞培养表面处理。
●通风孔盖型采用0.22um疏水性过滤器,在便于换气的同时,防止微生物、杂质混入。
●插塞密封盖型为2点式,可通过稍微松开瓶盖进行换气。(07、08无)
●每一生产批次分别进行染污试验、细胞繁殖试验。
规格:
●材质:主体/PS(聚苯乙烯)、盖子/PP(聚丙烯)
●表面处理:细胞培养表面处理(真空等离子)
●已电子束灭菌
●无热源
●符合RoHS2 (EU)2015/863
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 盖类型 | 培养面积(cm2) | 容量(mL) | 推荐培养面积(cm2) |
---|---|---|---|---|---|
C2-8589-01 | VTC-F25V | 透气盖 | 25 | 50 | 5~7.5 |
C2-8589-02 | VTC-F75V | 透气盖 | 75 | 250 | 15~22.5 |
C2-8589-03 | VTC-F175V | 透气盖 | 175 | 650 | 35~52.5 |
C2-8589-04 | VTC-F75P | 密封盖 | 25 | 50 | 5~7.5 |
C2-8589-05 | VTC-F175P | 密封盖 | 75 | 250 | 15~22.5 |
C2-8589-06 | VTC-F225V | 密封盖 | 175 | 650 | 35~52.5 |
C2-8589-07 | VTC-F25P | 透气盖 | 225 | 950 | 45~67.5 |
C2-8589-08 | VTC-F225P | 密封盖 | 225 | 950 | 45~67.5 |
C2-8589-09 | VTC-F25V | 透气盖 | 25 | 50 | 5~7.5 |
C2-8589-10 | VTC-F75V | 透气盖 | 75 | 250 | 15~22.5 |
C2-8589-11 | VTC-F175V | 透气盖 | 175 | 650 | 35~52.5 |
C2-8589-12 | VTC-F225V | 透气盖 | 225 | 950 | 45~67.5 |
C2-8589-13 | VTC-F25P | 密封盖 | 25 | 50 | 5~7.5 |
C2-8589-14 | VTC-F75P | 密封盖 | 75 | 250 | 15~22.5 |
C2-8589-15 | VTC-F175P | 密封盖 | 175 | 650 | 35~52.5 |
C2-8589-16 | VTC-F225P | 密封盖 | 225 | 950 | 45~67.5 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢