- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
													产品介绍
													Product Description
												
												
											特点:
●用生化性能惰性的醋酸纤维素和硝酸纤维素的混合物制作而成。
●可用于以样品预处理为首的多种用途。
规格:
●材质:纤维素混合酯
●颜色:白色
●表面:素色
													选型指南
													SelectionData
												
												
											| 编号 | 型号 | 孔径(um) | 直径(mm) | 
|---|---|---|---|
| C2-836-01 | 013※-MFMCE022 | 0.22 | 13 | 
| C2-836-02 | 025※-MFMCE022 | 0.22 | 25 | 
| C2-836-03 | 037※-MFMCE022 | 0.22 | 37 | 
| C2-836-04 | 047※-MFMCE022 | 0.22 | 47 | 
| C2-836-05 | 090※-MFMCE022 | 0.22 | 90 | 
| C2-836-06 | 142※-MFMCE022 | 0.22 | 142 | 
| C2-837-03 | 037※-MFMCE045 | 0.45 | 37 | 
| C2-837-05 | 090※-MFMCE045 | 0.45 | 90 | 
| C2-837-06 | 142※-MFMCE045 | 0.45 | 142 | 
| C2-838-01 | 013※-MFMCE080 | 0.8 | 13 | 
| C2-838-02 | 025※-MFMCE080 | 0.8 | 25 | 
| C2-838-04 | 047※-MFMCE080 | 0.8 | 47 | 
| C2-838-05 | 090※-MFMCE080 | 0.8 | 90 | 
| C2-839-05 | 090※-MFMCE100 | 1 | 90 | 
| C2-839-06 | 142※-MFMCE100 | 1 | 142 | 
| C2-840-01 | 013※-MFMCE300 | 3 | 13 | 
| C2-840-02 | 025※-MFMCE300 | 3 | 25 | 
| C2-840-04 | 047※-MFMCE300 | 3 | 47 | 
| C2-840-05 | 090※-MFMCE300 | 3 | 90 | 
| C2-840-06 | 142※-MFMCE300 | 3 | 142 | 
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) | 
猜你喜欢
		
	
 
             
				  
 
                 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					

 
	                    
 微信小程序
		                    7X24小时在线咨询
		                    微信小程序
		                    7X24小时在线咨询