- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●sss型为微型管泵套件(C1-3489-11,-12)用,#型为管式泵用。
规格:
●最大流量:1515/2200mL/分、2515/1600mL/分
●转速:~600rpm
●材质:外层/聚醚砜、滚子/SUS316
●带堵头×3个(仅sss型)
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 规格 | 内径×外径×厚度(mm) |
---|---|---|---|
C1-3519-01 | 1×1sss | 硅胶管 | Φ1.0×Φ3.0×1.0 |
C1-3519-02 | 2×1sss | 硅胶管 | Φ2.0×Φ4.0×1.0 |
C1-3519-03 | 2.4×0.8sss | 硅胶管 | Φ2.4×Φ4.0×0.8 |
C1-3519-04 | 13# 0.8×1.6 | 硅胶管 | Φ0.8×Φ4.0×1.6 |
C1-3519-05 | 14# 1.6×1.6 | 硅胶管 | Φ1.6×Φ4.8×1.6 |
C1-3519-06 | 19#2.4×1.6 | 硅胶管 | Φ2.4×Φ5.6×1.6 |
C1-3519-07 | 16# 3.1×1.6 | 硅胶管 | Φ3.1×Φ6.3×1.6 |
C1-3519-08 | 25# 4.8×1.6 | 硅胶管 | Φ4.8×Φ8.0×1.6 |
C1-3519-09 | 17# 6.4×1.6 | 硅胶管 | Φ6.4×Φ9.6×1.6 |
C1-3519-10 | 18# 7.9×1.6 | 硅胶管 | Φ7.9×Φ11.1×1.6 |
C1-3519-11 | 15# 4.8×2.5 | 硅胶管 | Φ4.8×Φ9.6×2.4 |
C1-3519-12 | 24# 6.4×2.5 | 硅胶管 | Φ6.4×Φ11.2×2.4 |
C1-3519-13 | DG-1 | 微量管用泵头 | 适合管/ 1×1sss・2×1sss・ 2.4×0.8sss |
C1-3519-14 | DG-2 | 2联式微量管用泵头 | 适合管/ 1×1sss・2×1sss・ 2.4×0.8sss |
C1-3519-15 | 1515 | 单杆向下式泵 头(1.6mm用) | 适合管/13#・14#・19#・ 16#・25#・17#・18# |
C1-3519-16 | 2515 | 杆向下式泵头(2.4mm用 | 适合管/15#・24# |
C1-3519-17 | Footswitch | 脚踏开关 | - |
C1-3519-18 | American screws | 1515・2515固定用美国标准螺钉 | - |
C1-3519-19 | DG-4 | 4联式微量管用泵头 | 适合管/ 1×1sss・2×1sss・ 2.4×0.8sss |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢