- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材质:本体/PE (聚乙烯) 、头部/PP・PE・SUS
选型指南
SelectionData
| 编号 | 型号 | 形状 | 容量(mL) | 尺寸(mm) | 吐出量(mL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67-4568-55 | 1060-71 | 圆形 | 300 | φ70×152 | 约0.5 |
| 67-4568-56 | 1060-81 | 圆形 | 300 | φ70×152 | 约1.0 |
| 67-4568-59 | 1060-72 | 圆形 | 500 | φ90×154 | 约0.5 |
| 67-4568-60 | 1060-82 | 圆形 | 500 | φ90×154 | 约1.0 |
| 67-4568-63 | 1061-71 | 方形 | 300 | □66×144 | 约0.5 |
| 67-4568-64 | 1061-81 | 方形 | 300 | □66×144 | 约1.0 |
| 67-4568-67 | 1061-72 | 方形 | 500 | □80×154 | 约0.5 |
| 67-4568-68 | 1061-82 | 方形 | 500 | □80×154 | 约1.0 |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢




微信小程序
7X24小时在线咨询