- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材质:硬质玻璃
选型指南
SelectionData
编号 | 颜色 | 容量 | 体积容差(mL) | 一刻度 | 全长 |
---|---|---|---|---|---|
61-9593-87 | 白色 | 10 | ±0.02 | 0.05 | 585 |
61-9593-89 | 白色 | 10 | ±0.02 | 0.05 | 585 |
61-9593-90 | 白色 | 25 | ±0.03 | 0.1 | 655 |
61-9593-92 | 白色 | 25 | ±0.03 | 0.1 | 655 |
61-9593-93 | 白色 | 50 | ±0.05 | 0.1 | 855 |
61-9593-95 | 白色 | 50 | ±0.05 | 0.1 | 855 |
61-9593-96 | 棕色 | 10 | ±0.02 | 0.05 | 585 |
61-9594-06 | 青筋 | 10 | ±0.02 | 0.05 | 585 |
61-9594-08 | 青筋 | 10 | ±0.02 | 0.05 | 585 |
61-9594-09 | 青筋 | 25 | ±0.03 | 0.1 | 655 |
61-9594-11 | 青筋 | 25 | ±0.03 | 0.1 | 655 |
61-9594-12 | 青筋 | 50 | ±0.05 | 0.1 | 855 |
61-9594-14 | 青筋 | 50 | ±0.05 | 0.1 | 855 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢