- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材質:硼珪酸ガラス-1
●JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
●容量:精度・ロットNo本体表記
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 体积容许误差 | 一刻度 | 全长 | 颜色代码 |
---|---|---|---|---|---|
61-9592-03 | 0.1mL | ±0.0025mL | 0.001mL | 350mm | - |
61-9592-05 | 0.1mL | ±0.0025mL | 0.001mL | 350mm | 绿色2根 |
61-9592-06 | 0.2mL | ±0.005mL | 0.002mL | 350mm | - |
61-9592-08 | 0.2mL | ±0.005mL | 0.002mL | 350mm | 白色2根 |
61-9592-09 | 0.3mL | ±0.005mL | 0.005mL | 350mm | - |
61-9592-11 | 0.3mL | ±0.005mL | 0.005mL | 350mm | 红色2根 |
61-9592-12 | 0.5mL | ±0.005mL | 0.005mL | 350mm | - |
61-9592-14 | 0.5mL | ±0.005mL | 0.005mL | 350mm | 绿色 |
61-9592-15 | 1mL | ±0.01mL | 0.01mL | 360mm | - |
61-9592-17 | 1mL | ±0.01mL | 0.01mL | 360mm | 黄色 |
61-9592-18 | 2mL | ±0.015mL | 0.02mL | 360mm | - |
61-9592-20 | 2mL | ±0.015mL | 0.02mL | 360mm | 黑色 |
61-9592-21 | 3mL | ±0.02mL | 0.02mL | 360mm | - |
61-9592-23 | 3mL | ±0.02mL | 0.02mL | 360mm | 2支蓝 |
61-9592-24 | 5mL | ±0.03mL | 0.05mL | 375mm | - |
61-9592-26 | 5mL | ±0.03mL | 0.05mL | 375mm | 红 |
61-9592-27 | 10mL | ±0.05mL | 0.1mL | 385mm | - |
61-9592-29 | 10mL | ±0.05mL | 0.1mL | 385mm | 橙子 |
61-9592-30 | 20mL | ±0.1mL | 0.1mL | 435mm | - |
61-9592-32 | 20mL | ±0.1mL | 0.1mL | 435mm | 黄2根 |
61-9592-33 | 25mL | ±0.1mL | 0.1mL | 455mm | - |
61-9592-35 | 25mL | ±0.1mL | 0.1mL | 455mm | 白色 |
61-9592-36 | 50mL | ±0.2mL | 0.2mL | 455mm | - |
61-9592-38 | 50mL | ±0.2mL | 0.2mL | 455mm | 黑色 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢