- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材質:硼珪酸ガラス-1
●JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
●容量:精度・ロットNo本体表記
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 体积容许误差 | 一刻度 | 全长 | 颜色代码 |
---|---|---|---|---|---|
61-9591-51 | 0.1mL | ±0.0025mL | 0.001mL | 350mm | - |
61-9591-53 | 0.1mL | ±0.0025mL | 0.001mL | 350mm | 绿色2根 |
61-9591-54 | 0.2mL | ±0.005mL | 0.002mL | 350mm | - |
61-9591-56 | 0.2mL | ±0.005mL | 0.002mL | 350mm | 白色2根 |
61-9591-57 | 0.3mL | ±0.005mL | 0.005mL | 350mm | - |
61-9591-59 | 0.3mL | ±0.005mL | 0.005mL | 350mm | 红色2根 |
61-9591-60 | 0.5mL | ±0.005mL | 0.005mL | 350mm | - |
61-9591-62 | 0.5mL | ±0.005mL | 0.005mL | 350mm | 绿色 |
61-9591-63 | 1mL | ±0.01mL | 0.01mL | 360mm | - |
61-9591-65 | 1mL | ±0.01mL | 0.01mL | 360mm | 黄色 |
61-9591-66 | 2mL | ±0.015mL | 0.02mL | 360mm | - |
61-9591-68 | 2mL | ±0.015mL | 0.02mL | 360mm | 黑色 |
61-9591-69 | 3mL | ±0.02mL | 0.02mL | 360mm | - |
61-9591-71 | 3mL | ±0.02mL | 0.02mL | 360mm | 2支蓝 |
61-9591-72 | 5mL | ±0.03mL | 0.05mL | 375mm | - |
61-9591-74 | 5mL | ±0.03mL | 0.05mL | 375mm | 红 |
61-9591-75 | 10mL | ±0.05mL | 0.1mL | 385mm | - |
61-9591-77 | 10mL | ±0.05mL | 0.1mL | 385mm | 橙子 |
61-9591-78 | 20mL | ±0.1mL | 0.1mL | 435mm | - |
61-9591-80 | 20mL | ±0.1mL | 0.1mL | 435mm | 黄2根 |
61-9591-81 | 25mL | ±0.1mL | 0.1mL | 455mm | - |
61-9591-83 | 25mL | ±0.1mL | 0.1mL | 455mm | 白色 |
61-9591-84 | 50mL | ±0.2mL | 0.2mL | 455mm | - |
61-9591-86 | 50mL | ±0.2mL | 0.2mL | 455mm | 黑色 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢