- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●JIS規格以上の精度です。
规格:
●材質:硼珪酸ガラス-1
●容量:精度・ロットNo本体表記
●高精度
●色:白
选型指南
SelectionData
编号 | 全高 | 容量 | 体积容许误差 | 塞尺 | 球外径 |
---|---|---|---|---|---|
61-9590-69 | 70mm | 5mL | ±0.02mL | (TS) | - |
61-9590-71 | 70mm | 5mL | ±0.02mL | (TS) | φ23mm |
61-9590-72 | 90mm | 10mL | ±0.02mL | (TS) | - |
61-9590-74 | 90mm | 10mL | ±0.02mL | (TS) | φ29mm |
61-9590-75 | 110mm | 20mL | ±0.03mL | (TS) | - |
61-9590-77 | 110mm | 20mL | ±0.03mL | (TS) | φ35mm |
61-9590-78 | 120mm | 25mL | ±0.03mL | (TS) | - |
61-9590-80 | 120mm | 25mL | ±0.03mL | (TS) | φ37mm |
61-9590-81 | 150mm | 50mL | ±0.05mL | (TS) | - |
61-9590-83 | 150mm | 50mL | ±0.05mL | (TS) | φ50.5mm |
61-9590-84 | 180mm | 100mL | ±0.08mL | (TS) | - |
61-9590-86 | 180mm | 100mL | ±0.08mL | (TS) | φ60mm |
61-9590-87 | 220mm | 200mL | ±0.10mL | (TS) | - |
61-9590-89 | 220mm | 200mL | ±0.10mL | (TS) | φ75.5mm |
61-9590-90 | 231mm | 250mL | ±0.12mL | (TS) | - |
61-9590-92 | 231mm | 250mL | ±0.12mL | (TS) | φ81mm |
61-9590-93 | 280mm | 500mL | ±0.15mL | (TS) | - |
61-9590-95 | 280mm | 500mL | ±0.15mL | (TS) | φ102mm |
61-9590-96 | 325mm | 1000mL | ±0.3mL | (TS) | - |
61-9590-98 | 325mm | 1000mL | ±0.3mL | (TS) | φ128mm |
61-9591-02 | 400mm | 2000mL | ±0.5mL | (TS) | φ159mm |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢