- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材質:硼珪酸ガラス-1
●JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
●容量:精度・ロットNo本体表記
●普通摺合
●色:茶
选型指南
SelectionData
编号 | 全高 | 容量 | 体积容许误差 | 塞尺 | 球外径 |
---|---|---|---|---|---|
61-9590-36 | 70mm | 5mL | ±0.025mL | (TS) | - |
61-9590-38 | 70mm | 5mL | ±0.025mL | (TS) | φ23mm |
61-9590-39 | 90mm | 10mL | ±0.025mL | (TS) | - |
61-9590-41 | 90mm | 10mL | ±0.025mL | (TS) | φ29mm |
61-9590-42 | 110mm | 20mL | ±0.04mL | (TS) | - |
61-9590-44 | 110mm | 20mL | ±0.04mL | (TS) | φ35mm |
61-9590-45 | 120mm | 25mL | ±0.04mL | (TS) | - |
61-9590-47 | 120mm | 25mL | ±0.04mL | (TS) | φ37mm |
61-9590-48 | 150mm | 50mL | ±0.06mL | (TS) | - |
61-9590-50 | 150mm | 50mL | ±0.06mL | (TS) | φ50.5mm |
61-9590-51 | 180mm | 100mL | ±0.1mL | (TS) | - |
61-9590-53 | 180mm | 100mL | ±0.1mL | (TS) | φ60mm |
61-9590-54 | 220mm | 200mL | ±0.15mL | (TS) | - |
61-9590-56 | 220mm | 200mL | ±0.15mL | (TS) | φ75.5mm |
61-9590-57 | 231mm | 250mL | ±0.15mL | (TS) | - |
61-9590-59 | 231mm | 250mL | ±0.15mL | (TS) | φ81mm |
61-9590-60 | 280mm | 500mL | ±0.25mL | (TS) | - |
61-9590-62 | 280mm | 500mL | ±0.25mL | (TS) | φ102mm |
61-9590-63 | 325mm | 1000mL | ±0.4mL | (TS) | - |
61-9590-65 | 325mm | 1000mL | ±0.4mL | (TS) | φ128mm |
61-9590-66 | 400mm | 2000mL | ±0.6mL | (TS) | - |
61-9590-68 | 400mm | 2000mL | ±0.6mL | (TS) | φ159mm |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢