- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材質:硼珪酸ガラス-1
●JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
●容量:精度・ロットNo本体表記
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 一刻度 | 外径 | 全高 | 塞尺 |
---|---|---|---|---|---|
61-9589-69 | 5mL | 0.1mL | φ12mm | 133mm | 9mm |
61-9589-71 | 5mL | 0.1mL | φ12mm | 133mm | 9mm |
61-9589-72 | 10mL | 0.1mL | φ14mm | 190mm | 9mm |
61-9589-74 | 10mL | 0.1mL | φ14mm | 190mm | 9mm |
61-9589-75 | 20mL | 0.2mL | φ16mm | 210mm | 13mm |
61-9589-77 | 20mL | 0.2mL | φ16mm | 210mm | 13mm |
61-9589-78 | 25mL | 0.2mL | φ17mm | 220mm | 13mm |
61-9589-80 | 25mL | 0.2mL | φ17mm | 220mm | 13mm |
61-9589-81 | 50mL | 0.5mL | φ25mm | 230mm | 16mm |
61-9589-83 | 50mL | 0.5mL | φ25mm | 230mm | 16mm |
61-9589-84 | 100mL | 1.0mL | φ32mm | 250mm | 19mm |
61-9589-86 | 100mL | 1.0mL | φ32mm | 250mm | 19mm |
61-9589-87 | 200mL | 2.0mL | φ41mm | 300mm | 22mm |
61-9589-89 | 200mL | 2.0mL | φ41mm | 300mm | 22mm |
61-9589-90 | 250mL | 2.0mL | φ42mm | 330mm | 22mm |
61-9589-92 | 250mL | 2.0mL | φ42mm | 330mm | 22mm |
61-9589-93 | 300mL | 2.0mL | φ45mm | 360mm | 22mm |
61-9589-95 | 300mL | 2.0mL | φ45mm | 360mm | 22mm |
61-9589-96 | 500mL | 5.0mL | φ55mm | 390mm | 27mm |
61-9589-98 | 500mL | 5.0mL | φ55mm | 390mm | 27mm |
61-9590-02 | 1000mL | 10.0mL | φ70mm | 450mm | 38mm |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢