- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材質:硼珪酸ガラス-1
●容量:精度・ロットNo本体表記
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 一刻度 | 外径 | 全高 | 体积容许误差 |
---|---|---|---|---|---|
61-9589-33 | 5mL | 0.1mL | φ12mm | 125mm | - |
61-9589-35 | 5mL | 0.1mL | φ12mm | 125mm | ±0.05mL |
61-9589-36 | 10mL | 0.1mL | φ14mm | 180mm | - |
61-9589-38 | 10mL | 0.1mL | φ14mm | 180mm | ±0.05mL |
61-9589-39 | 20mL | 0.2mL | φ16mm | 200mm | - |
61-9589-41 | 20mL | 0.2mL | φ16mm | 200mm | ±0.15mL |
61-9589-42 | 25mL | 0.2mL | φ17mm | 210mm | - |
61-9589-44 | 25mL | 0.2mL | φ17mm | 210mm | ±0.15mL |
61-9589-45 | 50mL | 0.5mL | φ25mm | 220mm | - |
61-9589-47 | 50mL | 0.5mL | φ25mm | 220mm | ±0.25mL |
61-9589-48 | 100mL | 1.0mL | φ32mm | 250mm | - |
61-9589-50 | 100mL | 1.0mL | φ32mm | 250mm | ±0.4mL |
61-9589-51 | 200mL | 2.0mL | φ41mm | 275mm | - |
61-9589-53 | 200mL | 2.0mL | φ41mm | 275mm | ±0.8mL |
61-9589-54 | 250mL | 2.0mL | φ42mm | 305mm | - |
61-9589-56 | 250mL | 2.0mL | φ42mm | 305mm | ±1.0mL |
61-9589-57 | 300mL | 2.0mL | φ45mm | 330mm | - |
61-9589-59 | 300mL | 2.0mL | φ45mm | 330mm | ±1.2mL |
61-9589-60 | 500mL | 5.0mL | φ55mm | 360mm | - |
61-9589-62 | 500mL | 5.0mL | φ55mm | 360mm | ±2.0mL |
61-9589-63 | 1000mL | 10.0mL | φ70mm | 420mm | - |
61-9589-65 | 1000mL | 10.0mL | φ70mm | 420mm | ±2.0mL |
61-9589-66 | 2000mL | 20.0mL | φ88mm | 485mm | - |
61-9589-68 | 2000mL | 20.0mL | φ88mm | 485mm | ±6.0mL |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢