- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●螺口标准:9-425
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 配件 | 开口式样 | 每箱数量 |
---|---|---|---|---|
51-1004-51 | 2ml (11.6*32) | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 5000 |
51-1004-52 | 3ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 3000 |
51-1004-53 | 4ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 3000 |
51-1004-54 | 5ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 3000 |
51-1004-55 | 8ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 1800 |
51-1004-56 | 10ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 2000 |
51-1004-57 | 12ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 1800 |
51-1004-58 | 15ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 1000 |
51-1004-59 | 20ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 800 |
51-1004-60 | 30ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 800 |
51-1004-61 | 40ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 800 |
51-1004-62 | 50ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 800 |
51-1004-63 | 60ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 600 |
51-1004-64 | 2ml (11.6*32) | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 5000 |
51-1004-65 | 3ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 3000 |
51-1004-66 | 4ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 3000 |
51-1004-67 | 5ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 3000 |
51-1004-68 | 8ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 1800 |
51-1004-69 | 10ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 2000 |
51-1004-70 | 12ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 1800 |
51-1004-71 | 15ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 1000 |
51-1004-72 | 20ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 800 |
51-1004-73 | 30ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 800 |
51-1004-74 | 40ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 800 |
51-1004-75 | 50ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 800 |
51-1004-76 | 60ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 600 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢