- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
● 中硼玻璃,低析出
● 自带刻度
● PTFE硅胶组合垫片,密封性好耐腐蚀 颜色上白下红
● 本品为量产品,性价比高,经过长期测试,不良率低
● 需要抗杂峰产品请来电寻
规格:
●螺口标准:9-425
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 配件 | 开口式样 | 每箱数量 |
---|---|---|---|---|
51-1002-51 | 2ml (11.6*32) | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 5000 |
51-1002-52 | 3ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 3000 |
51-1002-53 | 4ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 3000 |
51-1002-54 | 5ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 3000 |
51-1002-55 | 8ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 1800 |
51-1002-56 | 10ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 2000 |
51-1002-57 | 12ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 1800 |
51-1002-58 | 15ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 1000 |
51-1002-59 | 20ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 800 |
51-1002-60 | 30ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 800 |
51-1002-61 | 40ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 800 |
51-1002-62 | 50ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 800 |
51-1002-63 | 60ml | PTFE垫片+盖 | 无开口 | 600 |
51-1002-64 | 2ml (11.6*32) | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 5000 |
51-1002-65 | 3ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 3000 |
51-1002-66 | 4ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 3000 |
51-1002-67 | 5ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 3000 |
51-1002-68 | 8ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 1800 |
51-1002-69 | 10ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 2000 |
51-1002-70 | 12ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 1800 |
51-1002-71 | 15ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 1000 |
51-1002-72 | 20ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 800 |
51-1002-73 | 30ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 800 |
51-1002-74 | 40ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 800 |
51-1002-75 | 50ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 800 |
51-1002-76 | 60ml | PTFE垫片+盖 | 一字开口 | 600 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢