- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●螺口标准:9-425
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 配件 | 开口式样 | 每箱数量 |
---|---|---|---|---|
51-1001-51 | 2ml(12*35) | PE垫片+盖 | 无开口 | 5000 |
51-1001-52 | 3ml | PE垫片+盖 | 无开口 | 3000 |
51-1001-53 | 4ml | PE垫片+盖 | 无开口 | 3000 |
51-1001-54 | 5ml | PE垫片+盖 | 无开口 | 3000 |
51-1001-55 | 8ml | PE垫片+盖 | 无开口 | 1800 |
51-1001-56 | 10ml | PE垫片+盖 | 无开口 | 2000 |
51-1001-57 | 12ml | PE垫片+盖 | 无开口 | 1800 |
51-1001-58 | 15ml | PE垫片+盖 | 无开口 | 1000 |
51-1001-59 | 20ml | PE垫片+盖 | 无开口 | 800 |
51-1001-60 | 30ml | PE垫片+盖 | 无开口 | 800 |
51-1001-61 | 40ml | PE垫片+盖 | 无开口 | 800 |
51-1001-62 | 50ml | PE垫片+盖 | 无开口 | 800 |
51-1001-63 | 60ml | PE垫片+盖 | 无开口 | 600 |
51-1001-64 | 2ml(12*35) | PE垫片+盖 | 一字开口 | 5000 |
51-1001-65 | 3ml | PE垫片+盖 | 一字开口 | 3000 |
51-1001-66 | 4ml | PE垫片+盖 | 一字开口 | 3000 |
51-1001-67 | 5ml | PE垫片+盖 | 一字开口 | 3000 |
51-1001-68 | 8ml | PE垫片+盖 | 一字开口 | 1800 |
51-1001-69 | 10ml | PE垫片+盖 | 一字开口 | 2000 |
51-1001-70 | 12ml | PE垫片+盖 | 一字开口 | 1800 |
51-1001-71 | 15ml | PE垫片+盖 | 一字开口 | 1000 |
51-1001-72 | 20ml | PE垫片+盖 | 一字开口 | 800 |
51-1001-73 | 30ml | PE垫片+盖 | 一字开口 | 800 |
51-1001-74 | 40ml | PE垫片+盖 | 一字开口 | 800 |
51-1001-75 | 50ml | PE垫片+盖 | 一字开口 | 800 |
51-1001-76 | 60ml | PE垫片+盖 | 一字开口 | 600 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢