- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●结构平稳,运行稳定
●负载重量:40~50kg,具体参考参数表
规格:
●材质:铝氧化
●电源电压:220V
●质保1年
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 顶板尺寸(mm) | 承载(kg)※ | 伸缩范围(mm) | 产品重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
51-0134-01 | AS2502501M1F | 250×250 | 50 | 75-210 | 5.2 |
51-0134-02 | AS2502501M2F | 250×250 | 40 | 90-365 | 6.4 |
51-0134-03 | AS2502502M3F | 250×250 | 40 | 110-525 | 9.3 |
51-0134-04 | AS2502502M4F | 250×250 | 40 | 130-680 | 10 |
51-0134-05 | AS3003001M1F | 300×300 | 50 | 75-210 | 5.7 |
51-0134-06 | AS3003001M2F | 300×300 | 40 | 90-360 | 7 |
51-0134-07 | AS3003002M3F | 300×300 | 40 | 110-520 | 10 |
51-0134-08 | AS3003002M4F | 300×300 | 40 | 130-680 | 10.2 |
51-0134-09 | AS3004001M1F | 300×400 | 40 | 90-315 | 7.6 |
51-0134-10 | AS3004001M2F | 300×400 | 40 | 110-585 | 8.7 |
51-0134-11 | AS3004002M4F | 300×400 | 40 | 165-1105 | 13.7 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢