- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
													产品介绍
													Product Description
												
												
											特点:
●采用不锈钢材质,耐高温,不易腐蚀。
●结构统一,加工方便,清洗便捷,不易卷曲易使用。
规格:
●材质:不锈钢SUS304
													选型指南
													SelectionData
												
												
											| 编号 | 内径×内高(mm) | 目数 | 筛眼尺寸(mm) | 
|---|---|---|---|
| 51-0030-01 | φ200×60 | 8目 | 2.5 | 
| 51-0030-02 | φ200×60 | 10目 | 2 | 
| 51-0030-03 | φ200×60 | 12目 | 1.6 | 
| 51-0030-04 | φ200×60 | 14目 | 1.43 | 
| 51-0030-05 | φ200×60 | 16目 | 1.25 | 
| 51-0030-06 | φ200×60 | 18目 | 1 | 
| 51-0030-07 | φ200×60 | 20目 | 0.9 | 
| 51-0030-08 | φ200×60 | 24目 | 0.8 | 
| 51-0030-09 | φ200×60 | 26目 | 0.71 | 
| 51-0030-10 | φ200×60 | 28目 | 0.63 | 
| 51-0030-11 | φ200×60 | 30目 | 0.6 | 
| 51-0030-12 | φ200×60 | 32目 | 0.55 | 
| 51-0030-13 | φ200×60 | 35目 | 0.5 | 
| 51-0030-14 | φ200×60 | 40目 | 0.45 | 
| 51-0030-15 | φ200×60 | 45目 | 0.4 | 
| 51-0030-16 | φ200×60 | 50目 | 0.355 | 
| 51-0030-17 | φ200×60 | 55目 | 0.315 | 
| 51-0030-18 | φ200×60 | 60目 | 0.3 | 
| 51-0030-19 | φ200×60 | 65目 | 0.25 | 
| 51-0030-20 | φ200×60 | 70目 | 0.22 | 
| 51-0030-21 | φ200×60 | 75目 | 0.2 | 
| 51-0030-22 | φ200×60 | 80目 | 0.18 | 
| 51-0030-23 | φ200×60 | 85目 | 0.17 | 
| 51-0030-24 | φ200×60 | 90目 | 0.16 | 
| 51-0030-25 | φ200×60 | 100目 | 0.15 | 
| 51-0030-26 | φ200×60 | 110目 | 0.14 | 
| 51-0030-27 | φ200×60 | 120目 | 0.125 | 
| 51-0030-28 | φ200×60 | 130目 | 0.111 | 
| 51-0030-29 | φ200×60 | 140目 | 0.105 | 
| 51-0030-30 | φ200×60 | 150目 | 0.1 | 
| 51-0030-31 | φ200×60 | 160目 | 0.098 | 
| 51-0030-32 | φ200×60 | 180目 | 0.09 | 
| 51-0030-33 | φ200×60 | 190目 | 0.08 | 
| 51-0030-34 | φ200×60 | 200目 | 0.074 | 
| 51-0030-35 | φ200×60 | 220目 | 0.07 | 
| 51-0030-36 | φ200×60 | 240目 | 0.065 | 
| 51-0030-37 | φ200×60 | 250目 | 0.063 | 
| 51-0030-38 | φ200×60 | 260目 | 0.06 | 
| 51-0030-39 | φ200×60 | 280目 | 0.055 | 
| 51-0030-40 | φ200×60 | 300目 | 0.054 | 
| 51-0030-41 | φ200×60 | 320目 | 0.048 | 
| 51-0030-42 | φ200×60 | 325目 | 0.045 | 
| 51-0030-43 | φ200×60 | 350目 | 0.041 | 
| 51-0030-44 | φ200×60 | 360目 | 0.04 | 
| 51-0030-45 | φ200×60 | 400目 | 0.0385 | 
| 51-0030-46 | φ200×60 | 500目 | 0.03 | 
| 51-0030-47 | φ200×60 | 600目 | 0.025 | 
| 51-0030-48 | φ200×60 | 635目 | 0.02 | 
| 51-0030-49 | φ200×60 | 800目 | 0.015 | 
| 51-0030-50 | φ200×60 | 900目 | 0.01 | 
| 51-0030-51 | φ200×60 | 1000目 | 0.008 | 
| 51-0030-52 | Φ200×60 | 托盘 | - | 
| 51-0030-53 | Φ200×60 | 盖子 | - | 
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) | 
猜你喜欢
		
	
 
             
				  
 
                 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					

 
	                    
 微信小程序
		                    7X24小时在线咨询
		                    微信小程序
		                    7X24小时在线咨询