- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●具有较高的热稳定性和抗温度变化能力,热稳定性比玻璃钢更好,耐酸碱性好。
●具有良好的阻隔性能,可以很好的阻止氧气等气体对内装物的侵袭,同时可以阻止内装物的可挥发性成分向大气中挥发。
规格:
●材质:瓶体-低硼硅玻璃6.8
●透明瓶配白色盖;棕色瓶配黑色盖
●黑白两种盖子都是PP实心盖和PE垫片
●主体带盖
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 容量(mL) | 瓶体直径×瓶体总高(mm) | 颜色(瓶体/盖) |
---|---|---|---|---|
51-0028-51 | AS-SV51-5 | 5 | 18×40 | 透明/白色 |
51-0028-52 | AS-SV51-10 | 10 | 22×52 | 透明/白色 |
51-0028-53 | AS-SV51-16 | 16 | 22×72.5 | 透明/白色 |
51-0028-54 | AS-SV51-20 | 20 | 27.5×57 | 透明/白色 |
51-0028-55 | AS-SV51-30 | 30 | 27.5×84 | 透明/白色 |
51-0029-51 | AS-SVBR51-5 | 5 | 18×40 | 棕色/黑色 |
51-0029-52 | AS-SVBR51-10 | 10 | 22×52 | 棕色/黑色 |
51-0029-53 | AS-SVBR51-16 | 16 | 22×72.5 | 棕色/黑色 |
51-0029-54 | AS-SVBR51-20 | 20 | 27.5×57 | 棕色/黑色 |
51-0029-55 | AS-SVBR51-30 | 30 | 27.5×84 | 棕色/黑色 |
51-0208-01 | AS-SVC01 | 5 | 瓶盖 | 白色 |
51-0208-02 | AS-SVC02 | 5 | 瓶盖 | 黑色 |
51-0209-01 | AS-SVC03 | 10-16 | 瓶盖 | 白色 |
51-0209-02 | AS-SVC04 | 10-16 | 瓶盖 | 黑色 |
51-0210-01 | AS-SVC05 | 20-30 | 瓶盖 | 白色 |
51-0210-02 | AS-SVC06 | 20-30 | 瓶盖 | 黑色 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢