- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材质:硼硅酸玻璃-1
●色谱管长度:300mm
●带过滤器(仅-04・-05)
选型指南
SelectionData
| 编号 | 型号 | 旋塞规格 | 内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 4-2665-01 | CHG-10 | 玻璃 | φ10 |
| 4-2665-02 | CHG-20 | 玻璃 | φ20 |
| 4-2665-03 | CHG-26 | 玻璃 | φ26 |
| 4-2665-04 | CHG-20F | 玻璃(带过滤器) | φ20 |
| 4-2666-01 | CHT-10 | PTFE | φ10 |
| 4-2666-02 | CHT-20 | PTFE | φ20 |
| 4-2666-03 | CHT-26 | PTFE | φ26 |
| 4-2666-04 | CHT-20F | PTFE(带过滤器) | φ20 |
| 4-2666-05 | CHT-26F | PTFE(带过滤器) | φ26 |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢






微信小程序
7X24小时在线咨询