- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●通过在顶板的下面贴上吸收声音的特殊薄膜,减轻不愉快的金属声音。
规格:
●材质:本体/SUS 430、座椅/特殊橡胶
●耐重:本体/约400 kg、顶板/约250 kg、搁板/约200 kg
●※也可制作附脚轮。请咨询。那时的高度是800 mm。
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(千克) |
---|---|---|---|
4-2142-01 | WS-6045SI | 600×450×800 | 14 |
4-2142-02 | WS-7545SI | 750×450×800 | 15 |
4-2142-03 | WS-7560SI | 750×600×800 | 17 |
4-2142-04 | WS-9045SI | 900×450×800 | 17 |
4-2142-05 | WS-9090SI | 900×900×800 | 27 |
4-2142-06 | WS-9060SI | 900×600×800 | 20 |
4-2142-07 | WS-9075SI | 900×750×800 | 24 |
4-2142-08 | WS-12045SI | 1200×450×800 | 22 |
4-2142-09 | WS-12060SI | 1200×600×800 | 25 |
4-2142-10 | WS-12075SI | 1200×750×800 | 30 |
4-2142-11 | WS-12090SI | 1200×900×800 | 34 |
4-2142-12 | WS-15060SI | 1500×600×800 | 31 |
4-2142-13 | WS-15075SI | 1500×750×800 | 36 |
4-2142-14 | WS-15090SI | 1500×900×800 | 41 |
4-2142-15 | WS-18060SI | 1800×600×800 | 36 |
4-2142-16 | WS-18075SI | 1800×750×800 | 42 |
4-2142-17 | WS-18090SI | 1800×900×800 | 47 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢