- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●色谱仪的侧面开孔,注入的液体会沿着色谱管的内壁流下。
规格:
●材质:HDPE
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 容量(ml) | 口外径×脚外径×脚长×高(mm) |
---|---|---|---|
4-1856-01 | CF-60 | 60 | φ68×φ9×20×65 |
4-1856-02 | CF-120 | 120 | φ88×φ9×22×95 |
4-1856-03 | CF-240 | 240 | φ108×φ12×39×115 |
4-1856-04 | CF-960 | 480 | φ168×φ16×50×175 |
4-1856-05 | CF-960WN | 480 | φ168×φ24×70×185 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢