- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
													产品介绍
													Product Description
												
												
											规格:
●※本产品附有中文版的校准证书。
●※附有校准证书的产品指,日本ASONE(ASONE合作公司)在出厂时进行测量器的校准,并发行校准证书的ASONE原创服务。
●材质:护套部/SUS316、套管部/SUS304、导线包覆/玻璃纤维
●引线长:2m
●引线端末部:M3Y端子
													选型指南
													SelectionData
												
												
											| 编号 | 型号 | 温度范围(℃) | 护套部直径(mm) | 护套部长(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 3-8924-02-57 | KTO-80100M3 | -50~+700℃ | φ8.0 | 100 | 
| 3-8924-04-57 | KTO-80200M3 | -50~+700℃ | φ8.0 | 200 | 
| 3-8924-05-57 | KTO-80300M3 | -50~+700℃ | φ8.0 | 300 | 
| 3-8925-01-57 | KTO-6450M3 | -50~+900℃ | φ6.4 | 50 | 
| 3-8925-03-57 | KTO-64150M3 | -50~+900℃ | φ6.4 | 150 | 
| 3-8925-04-57 | KTO-64200M3 | -50~+900℃ | φ6.4 | 200 | 
| 3-8925-05-57 | KTO-64300M3 | -50~+900℃ | φ6.4 | 300 | 
| 3-8926-01-57 | KTO-4850M3 | -50~+800℃ | φ4.8 | 50 | 
| 3-8926-03-57 | KTO-48150M3 | -50~+800℃ | φ4.8 | 150 | 
| 3-8926-04-57 | KTO-48200M3 | -50~+800℃ | φ4.8 | 200 | 
| 3-8926-05-57 | KTO-48300M3 | -50~+800℃ | φ4.8 | 300 | 
| 3-8927-01-57 | KTO-2350M3 | -50~+700℃ | φ2.3 | 50 | 
| 3-8927-02-57 | KTO-23100M3 | -50~+700℃ | φ2.3 | 100 | 
| 3-8927-03-57 | KTO-23150M3 | -50~+700℃ | φ2.3 | 150 | 
| 3-8927-04-57 | KTO-23200M3 | -50~+700℃ | φ2.3 | 200 | 
| 3-8927-05-57 | KTO-23300M3 | -50~+700℃ | φ2.3 | 300 | 
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) | 
猜你喜欢
		
	
 
             
				  
 
                 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					

 
	                    
 微信小程序
		                    7X24小时在线咨询
		                    微信小程序
		                    7X24小时在线咨询