- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●入数:1袋(1双入)
●耐切創レベル3(規格EN388:2003)耐切創レベル2A(規格EN388:2016)
●符合RoHS2 (EU)2015/863
选型指南
SelectionData
编号 | 手掌大衣 | 尺寸 | 材质 | 全长 | 颜色(腕部) |
---|---|---|---|---|---|
3-8031-01 | 有 | LL | 超高强度PE(聚乙烯),涂层部分/PU(聚氨酯) | 约245mm | 黑色 |
3-8031-02 | 有 | L | 超高强度PE(聚乙烯),涂层部分/PU(聚氨酯) | 约235mm | 茶 |
3-8031-03 | 有 | M | 超高强度PE(聚乙烯),涂层部分/PU(聚氨酯) | 约215mm | 黄色 |
3-8031-04 | 有 | S | 超高强度PE(聚乙烯),涂层部分/PU(聚氨酯) | 约205mm | 蓝色 |
3-8031-05 | 有 | SS | 超高强度PE(聚乙烯),涂层部分/PU(聚氨酯) | SS/约195mm | SS/绿色 |
3-8032-01 | 无 | LL | 超高强度PE(聚乙烯),涂层部分/PU(聚氨酯) | 约245mm | 黑色 |
3-8032-02 | 无 | L | 超高强度PE(聚乙烯),涂层部分/PU(聚氨酯) | 约235mm | 茶 |
3-8032-03 | 无 | M | 超高强度PE(聚乙烯),涂层部分/PU(聚氨酯) | 约215mm | 黄色 |
3-8032-04 | 无 | S | 超高强度PE(聚乙烯),涂层部分/PU(聚氨酯) | 约205mm | 蓝色 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢