- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●顶板具有软质PVC(聚氯乙烯树脂)软边。
●AW・BW型带方便的辅助台,进一步提高了易操作性。
●ALH・BLH型的顶板承重能力约为50kg(均匀载荷),可放置较重的设备。
●高850mm型的顶板高度与实验台相同,可用于作业、设备搬运等的各种用途。
规格:
●货架间距:645mm
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 类型 | 材质 | 顶板承重 | 脚轮 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-6782-01 | A-HW | 900×600×850 | 标准 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6782-02 | B-HW | 900×450×850 | 标准 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6782-03 | A-HW | 900×600×850 | 标准 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6782-04 | B-HW | 900×450×850 | 标准 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6783-01 | AW-HW | 1200×600×850 | 附带辅助顶板 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6783-02 | BW-HW | 1200×450×850 | 附带辅助顶板 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6783-03 | AW-HW | 1200×600×850 | 附带辅助顶板 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6783-04 | BW-HW | 1200×450×850 | 附带辅助顶板 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6784-01 | ALH-HW | 900×600×850 | 承重规格 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约50kg(平均负载) | φ65mm聚氨酯制(附止动器2个) |
3-6784-02 | BLH-HW | 900×450×850 | 承重规格 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约50kg(平均负载) | φ65mm聚氨酯制(附止动器2个) |
3-6784-03 | ALH-HW | 900×600×850 | 承重规格 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约50kg(平均负载) | φ65mm聚氨酯制(附止动器2个) |
3-6784-04 | BLH-HW | 900×450×850 | 承重规格 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约50kg(平均负载) | φ65mm聚氨酯制(附止动器2个) |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢