- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。
●AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。
●ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。
●高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 类型 | 材质 | 顶板承重 | 脚轮 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-6666-01 | A-W | 900×600×800 | 标准 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6666-02 | B-W | 900×450×800 | 标准 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6666-03 | A-W | 900×600×800 | 标准 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6666-04 | B-W | 900×450×800 | 标准 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6667-01 | AW-W | 1200×600×800 | 附带辅助顶板 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6667-02 | BW-W | 1200×450×800 | 附带辅助顶板 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6667-03 | AW-W | 1200×600×800 | 附带辅助顶板 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6667-04 | BW-W | 1200×450×800 | 附带辅助顶板 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约20kg(平均负载) | φ65mm橡胶制(附止动器2个) |
3-6668-01 | ALH-W | 900×600×800 | 承重规格 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约50kg(平均负载) | φ65mm氨基甲酸乙酯制(附带制动器2个) |
3-6668-02 | BLH-W | 900×450×800 | 承重规格 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约50kg(平均负载) | φ65mm氨基甲酸乙酯制(附带制动器2个) |
3-6668-03 | ALH-W | 900×600×800 | 承重规格 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约50kg(平均负载) | φ65mm氨基甲酸乙酯制(附带制动器2个) |
3-6668-04 | BLH-W | 900×450×800 | 承重规格 | 顶板/木质胶合板软边加工(表面抗菌性装饰板)、支柱/三聚氰胺烧结25mm方钢 | 约50kg(平均负载) | φ65mm氨基甲酸乙酯制(附带制动器2个) |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢