- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●与外部供气源连接后,自动将外部气压(箱外)与手套箱内的压力差と维持在微差压范围内(-0.5KPa~-0.01KPa或0.01KPa~0.5KPa),并进行数字显示。
●发生超过设定值的压力差时,进行报警显示。
●不需要箱内始终保持正压(负压)所需的持续性气体供应,环保,还能降低运行成本。
规格:
●供气压力:0.6MPa以下
●电源:AC100V50/60Hz
●※可特别订制及追加加工。
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 材质 | 供给空气压力 | 重量 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-6544-01 | 600+PCRM-01 | 890×485×450 | 主体/透明PMMA(丙烯酸树脂)、阀・真空计安装部/PC(聚碳酸酯)、铰链座/PMMA(丙烯酸树脂) | 0.4~0.6MPa(消費量 | 28kg | 阀门×1个(外径φ14mm)、手套箱用手套大×1双 |
3-6544-02 | 800+PCRM-01 | 1090×535×500 | 主体/透明PMMA(丙烯酸树脂)、阀・真空计安装部/PC(聚碳酸酯)、铰链座/PMMA(丙烯酸树脂) | 0.4~0.6MPa(消費量 | 37kg | 阀门×1个(外径φ14mm)、手套箱用手套大×1双 |
3-6544-03 | 1000+PCRM-01 | 1290×535×500 | 主体/透明PMMA(丙烯酸树脂)、阀・真空计安装部/PC(聚碳酸酯)、铰链座/PMMA(丙烯酸树脂) | 0.4~0.6MPa(消費量 | 53kg | 阀门×1个(外径φ14mm)、手套箱用手套大×1双 |
3-6544-04 | 600PCRM-01PC | 890×485×450 | 主体/透明PMMA(丙烯酸树脂)、阀・真空计安装部/聚碳酸酯、铰链座/PMMA(丙烯酸树脂) | 0.4~0.6MPa(消耗 | 28kg | - |
3-6544-05 | 800PCRM-01PC | 1090×535×500 | 主体/透明PMMA(丙烯酸树脂)、阀・真空计安装部/聚碳酸酯、铰链座/PMMA(丙烯酸树脂) | 0.4~0.6MPa(消耗 | 37kg | - |
3-6544-06 | 1000PCRM-01PC | 1290×535×500 | 主体/透明PMMA(丙烯酸树脂)、阀・真空计安装部/聚碳酸酯、铰链座/PMMA(丙烯酸树脂) | 0.4~0.6MPa(消耗 | 53kg | - |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢