- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●尺寸:φ100×304mm/条
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 活性炭种类 | 自适应模型 |
---|---|---|---|
3-4425-11 | forGas/pH7 | 中性气体用 | DL600 |
3-4425-12 | forGas/pH0 | 酸性气体 | DL600 |
3-4425-13 | forGas/pH14 | 碱性气体用 | DL600 |
3-4425-17 | forGas/pH7 | 中性气体用 | DL1200 |
3-4425-18 | forGas/pH0 | 酸性气体 | DL1200 |
3-4425-19 | forGas/pH14 | 碱性气体用 | DL1200 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢