- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●便携式干燥箱、通风柜通用的排气扇部件。
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 规格 | 外包装材质 | 过滤器材质 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
3-129-02 | - | - | - | - | - |
3-4056-06 | - | - | - | - | 3.8kg(含活性炭) |
3-4056-07 | - | - | SPCC三聚氰胺烤漆钢板 | 涤纶无纺布 | 0.9kg |
3-4056-41 | - | - | - | - | - |
3-4056-43 | M型 | - | - | - | - |
3-4056-44 | M型 | - | - | - | - |
3-4056-45 | L型 | - | - | - | - |
3-4056-46 | L型 | - | - | - | - |
3-4056-47 | L型(耐酸型) | 附带酸性气体用盒式活性炭4根(3kg) | - | - | 6.4kg(含活性炭) |
3-4056-48 | L型(耐酸型) | - | - | - | - |
3-4056-49 | M型(耐酸型) | - | - | - | - |
3-4056-50 | L型(耐酸型) | 中性能滤波器 | PVC | 涤纶无纺布 | 0.6kg |
3-4056-51 | L型(耐酸型) | - | - | - | - |
3-4064-23 | - | - | SPCC三聚氰胺烤漆钢板 | 涤纶无纺布 | 0.9kg |
3-4064-27 | - | - | - | - | - |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢