- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●采用湿式型和干式型的一体化设计,节省空间型的室外复合式洗涤塔。
●可发挥有机、酸、碱等各种气体的清除效果。
●采用活性炭、HEPA过滤器不易受到潮气的影响的设计,更换简单。
●提供了排气扇、HEPA过滤器、防液槽、pH自动管理机等选配品,并可通过法兰连接后装。
规格:
●酸・碱・有机用
●本体:PVC(氯乙烯树脂)・灰色
●湿式洗涤器:中和洗涤型(洗涤水循环式)・球分接头供水式
●排气扇:PVC(氯乙烯树脂)制化学化工扇
●HEPA过滤器:绝对过滤器
●※照片为参考例子。如需更多帮助,请与我们联系。
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 处理风量(m3/min) | 尺寸(mm) | 管道直径 | 干式洗涤器(带腐蚀性除臭剂) |
---|---|---|---|---|---|
3-3965-01 | GSUC-20 | 20 | 1100×600×2800 | 200A | 25根×1段 |
3-3965-02 | GSUC-40 | 40 | 1350×850×2800 | 300A | 49根×1段 |
3-3965-03 | GSUC-60 | 60 | 1700×1100×2800 | 350A | 64根×1段 |
3-3966-01 | GSUCF-20 | 20 | 2000×600/850×2800 | 200A | 25根×1段(上水平,后拉,上垂直) |
3-3966-02 | GSUCF-40 | 40 | 2450×850/1050×2800 | 300A | 49根×1段(上水平,后拉,上垂直) |
3-3966-03 | GSUCF-60 | 60 | 2600×1100/1050×2800 | 350A | 64根×1段(上水平,后拉,上垂直) |
3-3967-01 | GSUCH-20 | 20 | 1100×600×3400 | 200A | 25根×1段 |
3-3967-02 | GSUCH-40 | 40 | 1350×850×3400 | 300A | 49根×1段 |
3-3967-03 | GSUCH-60 | 60 | 1700×1100×3400 | 350A | 64根×1段 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢