- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●结构丰富
规格:
●材质:护套部分/不锈钢(SUS316)、套筒部分/不锈钢(SUS304)、导线覆盖/玻璃棉
●※请在护套部分的根部温度为100°C以下的环境下使用。
●※附带校对证明书商品是指在阿兹旺(阿兹旺合作公司)发货时进行测量仪器的校正,发行校正证明书的阿兹旺原创的服务。
●本商品为一般校对。附校对证明书(校对证明书、检查成绩书、可追溯性体系图)。
●※日文版文件3件套+英文翻译3件套两者皆附赠。
●标准校准点为25°C/80°C。想要其他积分的时候请咨询。
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 温度范围(°C) | 护套直径(mm) | 护套长度(mm) | 导线长度 | 导线终端 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1668-01-56 | KTO-2350 | -50~+700 | φ2.3 | 50 | 2m | M4Y端子 |
3-1668-02-56 | KTO-23100 | -50~+700 | φ2.3 | 100 | 2m | M4Y端子 |
3-1668-03-56 | KTO-23150 | -50~+700 | φ2.3 | 150 | 2m | M4Y端子 |
3-1668-04-56 | KTO-23200 | -50~+700 | φ2.3 | 200 | 2m | M4Y端子 |
3-1668-05-56 | KTO-23300 | -50~+700 | φ2.3 | 300 | 2m | M4Y端子 |
3-1669-01-56 | KTO-4850 | -50~+800 | φ4.8 | 50 | 2m | M4Y端子 |
3-1669-02-56 | KTO-48100 | -50~+800 | φ4.8 | 100 | 2m | M4Y端子 |
3-1669-03-56 | KTO-48150 | -50~+800 | φ4.8 | 150 | 2m | M4Y端子 |
3-1669-04-56 | KTO-48200 | -50~+800 | φ4.8 | 200 | 2m | M4Y端子 |
3-1669-05-56 | KTO-48300 | -50~+800 | φ4.8 | 300 | 2m | M4Y端子 |
3-1670-01-56 | KTO-6450 | -50~+900 | φ6.4 | 50 | 2m | M4Y端子 |
3-1670-02-56 | KTO-64100 | -50~+900 | φ6.4 | 100 | 2m | M4Y端子 |
3-1670-03-56 | KTO-64150 | -50~+900 | φ6.4 | 150 | 2m | M4Y端子 |
3-1670-04-56 | KTO-64200 | -50~+900 | φ6.4 | 200 | 2m | M4Y端子 |
3-1670-05-56 | KTO-64300 | -50~+900 | φ6.4 | 300 | 2m | M4Y端子 |
3-1671-01-56 | KTO-8050 | -50~+1000 | φ8.0 | 50 | 2m | M4Y端子 |
3-1671-02-56 | KTO-80100 | -50~+1000 | φ8.0 | 100 | 2m | M4Y端子 |
3-1671-03-56 | KTO-80150 | -50~+1000 | φ8.0 | 150 | 2m | M4Y端子 |
3-1671-04-56 | KTO-80200 | -50~+1000 | φ8.0 | 200 | 2m | M4Y端子 |
3-1671-05-56 | KTO-80300 | -50~+1000 | φ8.0 | 300 | 2m | M4Y端子 |
3-1672-01-56 | KTO-2350C | -50~+700 | φ2.3 | - | - | - |
3-1672-02-56 | KTO-23100C | -50~+700 | φ2.3 | - | - | - |
3-1672-03-56 | KTO-23150C | -50~+700 | φ2.3 | - | - | - |
3-1672-04-56 | KTO-23200C | -50~+700 | φ2.3 | - | - | - |
3-1672-05-56 | KTO-23300C | -50~+700 | φ2.3 | - | - | - |
3-1673-01-56 | KTO-4850C | -50~+800 | φ4.8 | - | - | - |
3-1673-02-56 | KTO-48100C | -50~+800 | φ4.8 | - | - | - |
3-1673-03-56 | KTO-48150C | -50~+800 | φ4.8 | - | - | - |
3-1673-04-56 | KTO-48200C | -50~+800 | φ4.8 | - | - | - |
3-1673-05-56 | KTO-48300C | -50~+800 | φ4.8 | - | - | - |
3-1674-02-56 | KTO-64100C | -50~+900 | φ6.4 | - | - | - |
3-1674-03-56 | KTO-64150C | -50~+900 | φ6.4 | - | - | - |
3-1674-04-56 | KTO-64200C | -50~+900 | φ6.4 | - | - | - |
3-1674-05-56 | KTO-64300C | -50~+900 | φ6.4 | - | - | - |
3-1675-01-56 | KTO-8050C | -50~+1000 | φ8.0 | - | - | - |
3-1675-02-56 | KTO-80100C | -50~+1000 | φ8.0 | - | - | - |
3-1675-03-56 | KTO-80150C | -50~+1000 | φ8.0 | - | - | - |
3-1675-04-56 | KTO-80200C | -50~+1000 | φ8.0 | - | - | - |
3-1675-05-56 | KTO-80300C | -50~+1000 | φ8.0 | - | - | - |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢