- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●※本产品附有中文版的校准证书。
●※附有校准证书的产品指,日本ASONE(ASONE合作公司)在出厂时进行测量器的校准,并发行校准证书的ASONE原创服务。
●材质:护套部/不锈钢(SUS316)、 套管部/不锈钢(SUS304)、 导线包覆/玻璃纤维
●导线长度:2m
●导线端末部:M4Y端子
选型指南
SelectionData
编号 | 温度范围(℃) | 护套部直径(mm) | 护套部长度(mm) |
---|---|---|---|
2-7957-01-57 | -50~+650 | φ1.6 | 50 |
2-7957-02-57 | -50~+650 | φ1.6 | 100 |
2-7957-03-57 | -50~+650 | φ1.6 | 150 |
2-7957-04-57 | -50~+650 | φ1.6 | 200 |
2-7957-05-57 | -50~+650 | φ1.6 | 300 |
2-7957-06-57 | -50~+750 | φ3.2 | 50 |
2-7957-07-57 | -50~+750 | φ3.2 | 100 |
2-7957-08-57 | -50~+750 | φ3.2 | 150 |
2-7957-09-57 | -50~+750 | φ3.2 | 200 |
2-7957-10-57 | -50~+750 | φ3.2 | 300 |
3-1560-01-57 | -50~+650 | φ1.0 | 50 |
3-1560-02-57 | -50~+650 | φ1.0 | 100 |
3-1560-03-57 | -50~+650 | φ1.0 | 150 |
3-1560-04-57 | -50~+650 | φ1.0 | 200 |
3-1560-05-57 | -50~+650 | φ1.0 | 300 |
3-1668-01-57 | -50~+700 | φ2.3 | 50 |
3-1668-02-57 | -50~+700 | φ2.3 | 100 |
3-1668-03-57 | -50~+700 | φ2.3 | 150 |
3-1668-04-57 | -50~+700 | φ2.3 | 200 |
3-1668-05-57 | -50~+700 | φ2.3 | 300 |
3-1669-01-57 | -50~+800 | φ4.8 | 50 |
3-1669-02-57 | -50~+800 | φ4.8 | 100 |
3-1669-03-57 | -50~+800 | φ4.8 | 150 |
3-1669-04-57 | -50~+800 | φ4.8 | 200 |
3-1669-05-57 | -50~+800 | φ4.8 | 300 |
3-1670-01-57 | -50~+900 | φ6.4 | 50 |
3-1670-02-57 | -50~+900 | φ6.4 | 100 |
3-1670-03-57 | -50~+900 | φ6.4 | 150 |
3-1670-04-57 | -50~+900 | φ6.4 | 200 |
3-1670-05-57 | -50~+900 | φ6.4 | 300 |
3-1671-01-57 | -50~+700 | φ8.0 | 50 |
3-1671-02-57 | -50~+700 | φ8.0 | 100 |
3-1671-03-57 | -50~+700 | φ8.0 | 150 |
3-1671-04-57 | -50~+700 | φ8.0 | 200 |
3-1671-05-57 | -50~+700 | φ8.0 | 300 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢